13-130

Ano: | 1987 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | 13-130 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
16-200

Ano: | 1999 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | 16-200 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 70.000,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 XRS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 XRS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 127360 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
308 1.6 16V 4P GRIFFE THP TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 308 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GRIFFE THP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
325 I 2.5 24V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 1995 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 325 I |
SubModelo: | 2.5 24V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 178000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
75-III

Ano: | 1990 |
Marca: | MICHIGAN |
Modelo: | 75-III |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Amarelo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 80.000,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.790,00
Detalhes do Veículo
Cayenne 4.5 32V V8 4P S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2006 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | Cayenne |
SubModelo: | 4.5 32V V8 4P S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 136000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P GL

Ano: | 2000 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P GL |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P DX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 2.0 GTI

Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 2.0 GTI |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P

Ano: | 2002 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | 168766 |
Valor:
R$ 21.790,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 53456 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Master 2.5 16V 3P DIESEL MINIBUS L3H2 16 LUGARES

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Master |
SubModelo: | 2.5 16V 3P DIESEL MINIBUS L3H2 16 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Omega 3.6 V6 24V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Omega |
SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6 CL MI

Ano: | 1998 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.6 CL MI |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLS SPORT CABINE SIMPLES

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V XLS SPORT CABINE SIMPLES |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
SLK 250 1.8 16V CGI TURBO 2.3 AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | SLK 250 |
SubModelo: | 1.8 16V CGI TURBO 2.3 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 76398 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 STARTLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 STARTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Towner Pick-up 1.0

Ano: | 2012 |
Marca: | HAFEI |
Modelo: | Towner Pick-up |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | 17057 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P SX

Ano: | 1998 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P SX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 FLEX SPORTING

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORTING |
Cor: | Branco |
Km: | 62863 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
Cor: | Branco |
Km: | 62863 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Variant 1.6

Ano: | 1975 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Variant |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.999,00
Detalhes do Veículo
Versailles 1.8 I 4P GL

Ano: | 1996 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Versailles |
SubModelo: | 1.8 I 4P GL |
Cor: | Cinza |
Km: | 223992 |
Valor:
R$ 10.490,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 1.6 16V 4P FLEX GLX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
YZF R3 320

Ano: | 2016 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YZF R3 320 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 42417 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo