Características
2008 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
308 1.6 16V 4P GRIFFE THP TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 308 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GRIFFE THP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
530 1.5 16V 4P

Ano: | 2018 |
Marca: | LIFAN |
Modelo: | 530 |
SubModelo: | 1.5 16V 4P |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Bravo 1.8 16V 4P BLACKMOTION FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Bravo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P BLACKMOTION FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN ES

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | FAN ES |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.0

Ano: | 1995 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Freelander 2 3.2 24V I6 4P HSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Freelander 2 |
SubModelo: | 3.2 24V I6 4P HSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 SELEÇÃO FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 SELEÇÃO FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Kadett 1.8 TURIN

Ano: | 1991 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Kadett |
SubModelo: | 1.8 TURIN |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.8 4P HLX

Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.8 4P HLX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 3.5 V6 24V 4P 285CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Santa Fé |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P 285CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Space Cross 1.6 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Cross |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Variant 1.6

Ano: | 1975 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Variant |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 1.6 16V 4P FLEX GLX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo